品 名         年式  品 番 定 価(税別) 仕切 定 価(税込)
  フロントスポイラー フォグ付   -02 B6 603 6008 \280,000 \294,000
            03- B6 603 6600 \275,000 \288,750
  サイドスカート         共通 B6 603 6014 \160,000 \168,000
  リアスカート   -02 B6 603 6009 \200,000 \210,000
      MB  マフラー対応   03- B6 603 6009 \200,000 \210,000
      AMG マフラー(4本出し対応)   03- B6 603 6601 \200,000 \210,000
  マフラーカッター   CL500/CL600   -02 B6 603 0808 \80,000 \84,000
  リアマフラー   CL500     03- B6 603 2001 \220,000 \231,000
      CL600     03- B6 603 2004 \250,000 \262,500
  エントランスモール       2pcs -02 B6 602 1012 \52,000 \54,600
    イルミネーション   2pcs -02 HWA 215 680 0035 \149,900 \157,395
          2pcs 03- B6 602 1045 \52,000 \54,600
    イルミネーション   2pcs 03- B6 602 1024 \105,000 \110,250
  フロアマット AMG ロゴ 左ハンドル   2pcs 共通 B6 603 7021 \30,000 \31,500
    AMG ロゴ 右ハンドル   2pcs 共通 B6 603 7022 \30,000 \31,500
  AMG フロントエンブレム           HWA104 584 0143 \5,990 \6,290
  AMG リアエンブレム           A220 817 0815 \10,500 \11,025
  V8 kompressor           A230 817 0515 \7,130 \7,487
  V12 BITURBO           A221 817 1815 \9,860 \10,353
  CL55  エンブレム           A215 817 0315 \8,080 \8,484
  CL63  エンブレム           A219 817 1015 \8,730 \9,167
  CL65  エンブレム           A215 817 0014 \8,160 \8,568
             
  ■ STYLING-W (4) 1P         
  サイズ オフセット   写真 カラー    品 番 定 価(税別) 仕切 定 価(税込)
  8.5×18 44 1P <16> スターリングシルバー B6 603 1306 \90,000 \94,500
  9.0×18 44 1P <16> スターリングシルバー B6 603 1307 \95,000 \99,750
                 
  ■ STYLING-W (4) 2P           
  サイズ オフセット   写真 カラー    品 番 定 価(税別) 仕切 定 価(税込)
  8.5×19 44 2P <13> スターリングシルバー B6 603 1375 \215,000 \225,750
  9.5×19 46 2P <13> スターリングシルバー B6 603 1376 \220,000 \231,000
  8.5×19 44 2P <12> チタングレイ   B6 603 1364 \220,000 \231,000
  9.5×19 46 2P <12> チタングレイ   B6 603 1365 \225,000 \236,250
               
  ■ STYLING-V (3) 1P           
  サイズ オフセット   写真 カラー    品 番 定 価(税別) 仕切 定 価(税込)
  8.5×19 44 1P <22> スターリングシルバー B6 603 1224 \90,000 \94,500
  9.5×19 46 1P <22> スターリングシルバー B6 603 1225 \100,000 \105,000
  8.5×19 34 1P <21> シルバー F1 LTD B6 603 1226 \80,000 \84,000
  9.5×19 31 1P <21> シルバー F1 LTD B6 603 1227 \85,000 \89,250
  8.5×19 44 1P <21> シルバー   B6 603 1022 \90,000 \94,500
  9.5×19 46 1P <21> シルバー   B6 603 1023 \95,000 \99,750
               
  ■ STYLING-V (3) 2P           
  サイズ オフセット   写真 カラー    品 番 定 価(税別) 仕切 定 価(税込)
  8.5×19 44 2P <23> シルバー   B6 603 1024 \200,000 \210,000
  9.5×19 46 2P <23> シルバー   B6 603 1025 \210,000 \220,500
               
  ■ STYLING-T (1) 1P           
  サイズ オフセット   写真 カラー    品 番 定 価(税別) 仕切 定 価(税込)
  8.5×18 44 1P <35> シルバー   B6 603 1012 \75,000 \78,750
  9.5×18 46 1P <35> シルバー   B6 603 1013 \80,000 \84,000
  8.5×18 44 1P <35> スターリングシルバー B6 603 1037 \90,000 \94,500
  9.5×18 46 1P <35> スターリングシルバー B6 603 1038 \95,000 \99,750
               
                 
  ◆ 車種別シャシュベツ マッチングヒョウ   W220 S-Class/W215 CL-Class      
  サイズ オフセット   フロントタイヤサイズ   リアタイヤサイズ タイヤ直径チョッケイ ボルトサイズ
  7.5×16 46 1P 225/60-16(ノーマル) 225/60-16(ノーマル) 676.4 M14-1.5
  7.5×17 46 1P 225/55-17(ノーマル) 225/55-17(ノーマル) 679.3 M14-1.5
  8.5×18 44 1P 255/45-18(ノーマル) 255/45-18(ノーマル) 686.7 M14-1.5
  9.5×18 43 1P     265/40-18(ノーマル) 669.2 M14-1.5
  8.5×18 44 1P 245/45-18(AMG)   677.7 M14-1.5
  9.0×18 44 1P     275/40-18(AMG) 677.2 M14-1.5
  8.5×19 44 2P 255/40-19(AMG)   686.5 M14-1.5
  9.5×19 46 2P     275/35-19(AMG) 675.1 M14-1.5